2018年8月29日「化妆品」微信指数排行榜
- 排名 品牌 微信指数 阅读指数 文章指数 公号指数
- 1 完美 7851950 1025882 2916 2748
- 2 雅诗兰黛 3999629 31637 53 51
- 3 mac 3511885 57569 65 53
- 4 阿玛尼 3427350 38397 44 42
- 5 香奈儿 3318879 116578 89 87
- 6 迪奥 2729539 15006 38 38
- 7 兰蔻 2727696 14415 56 52
- 8 如新 2245044 155255 543 535
- 9 雪花秀 2157262 27863 27 22
- 10 娇韵诗 1977015 1064 6 6
- 11 纪梵希 1947836 4110 26 24
- 12 科颜氏 1635218 15054 12 12
- 13 资生堂 1539582 19777 26 25
- 14 圣罗兰 1485279 679 15 13
- 15 兰芝 1435894 4043 20 19
- 16 娇兰 1225553 53527 20 19
- 17 dhc 1079478 648 14 14
- 18 fancl 1048814 212 2 2
- 19 海蓝之谜 898292 741 2 2
- 20 悦诗风吟 866834 8496 15 14
- 21 屈臣氏 814916 21281 33 30
- 22 倩碧 636288 2986 8 8
- 23 ray 623084 3031 24 21
- 24 肌肤之钥 575725 1209 2 2
- 25 祖马龙 475768 15162 9 9
- 26 悦木之源 466559 76 1 1
- 27 汤姆福特 454959 23 1 1
- 28 瑞倪维儿 426244 9123 70 30
- 29 御泥坊 390890 1594 5 5
- 30 丝芙兰 280426 3406 15 15
- 31 一叶子 273292 1123 90 32
- 32 范思哲 268592 49 12 10
- 33 玫琳凯 260248 7099 24 19
- 34 雅漾 244908 1734 28 28
- 35 理肤泉 214078 5189 32 31
- 36 自然堂 196372 2593 39 30
- 37 希思黎 174679 978 11 11
- 38 百雀羚 147146 1367 24 18
- 39 馥蕾诗 143266 0 0 0
- 40 美宝莲 123430 2366 11 11
- 41 玉兰油 121598 92 6 5
- 42 韩束 81518 179 12 12
- 43 佰草集 79224 1367 22 21
- 44 巴黎欧莱雅 41110 241 3 3
- 45 whoo后 40802 2850 14 13
- 46 foreo 38468 3163 4 4
- 47 珀莱雅 37047 1635 27 24
- 48 iope 21590 0 0 0
- 49 安热沙 7700 33 1 1
当前仅显示前49条结果,需要更多数据请联系我们
微信指数是微信推出的基于微信大数据的移动端指数。微信指数能够帮助大家看到关键词在微信内的热度情况,热度情况有且只限于微信搜索、公众号文章以及朋友圈公开转发文章形成的综合分析。
阅读指数是关键词在公众号文章中的阅读数加权指数。
文章指数是包含关键词的公众号文章数量。
公号指数是推送过包含关键词的文章的公众号数量。
“微信指数”“阅读指数”等数据暂以天为单位进行更新。
有任何问题、建议和需求,比如增加/定制分类或者完善某个分类下的词汇,可以扫描右边二维码和管理员进行联系。