2018年8月29日「汽车」微信指数排行榜
- 排名 品牌 微信指数 阅读指数 文章指数 公号指数
- 1 宝马 40293375 4732060 1960 1878
- 2 大众 7461719 577266 964 854
- 3 现代 5976816 440185 1575 1430
- 4 长安 3532196 150021 920 633
- 5 斯柯达 3336426 10058 69 55
- 6 子弹短信 3247628 727847 326 312
- 7 奔驰 2529295 323985 1189 1004
- 8 奥迪 2177585 177025 661 578
- 9 本田 1244610 94120 287 243
- 10 标致 1220430 161864 90 83
- 11 丰田 1204576 116882 508 399
- 12 吉利 1110753 185994 459 386
- 13 凯迪拉克 957918 40031 102 84
- 14 比亚迪 920885 61210 241 205
- 15 日产 901990 42765 175 135
- 16 特斯拉 764717 88411 203 187
- 17 哈弗 674156 266237 437 261
- 18 红旗 643930 48818 212 182
- 19 别克 633446 28510 144 118
- 20 路虎 622156 215494 299 286
- 21 保时捷 555682 70455 227 219
- 22 福特 507820 27994 206 180
- 23 三菱 504304 5669 85 74
- 24 五菱 450921 17602 149 146
- 25 宝骏 425505 70117 194 140
- 26 马自达 387647 63726 89 82
- 27 雷克萨斯 375261 30010 118 88
- 28 捷豹 326489 109771 101 92
- 29 荣威 323967 14282 179 132
- 30 奇瑞 291423 19770 109 87
- 31 众泰 290641 30563 237 137
- 32 沃尔沃 286375 28037 105 85
- 33 起亚 283506 12906 64 58
- 34 江淮 280386 24886 189 162
- 35 劳斯莱斯 271804 76106 204 199
- 36 铃木 256625 35476 47 46
- 37 领克 251335 13378 70 59
- 38 雪佛兰 204022 14911 87 75
- 39 法拉利 186749 64449 77 71
- 40 林肯 179756 3994 49 45
- 41 广汽传祺 165881 5779 45 40
- 42 jeep 164080 20646 152 125
- 43 玛莎拉蒂 140513 22264 187 186
- 44 兰博基尼 119398 60492 57 57
- 45 雪铁龙 111106 2230 61 49
- 46 北汽新能源 81507 3007 37 35
- 47 tnt 75642 4423 15 15
- 48 克莱斯勒 61938 4371 7 7
- 49 上汽大通 57677 3974 22 20
- 50 东风风神 48394 1749 26 21
当前仅显示前50条结果,需要更多数据请联系我们
微信指数是微信推出的基于微信大数据的移动端指数。微信指数能够帮助大家看到关键词在微信内的热度情况,热度情况有且只限于微信搜索、公众号文章以及朋友圈公开转发文章形成的综合分析。
阅读指数是关键词在公众号文章中的阅读数加权指数。
文章指数是包含关键词的公众号文章数量。
公号指数是推送过包含关键词的文章的公众号数量。
“微信指数”“阅读指数”等数据暂以天为单位进行更新。
有任何问题、建议和需求,比如增加/定制分类或者完善某个分类下的词汇,可以扫描右边二维码和管理员进行联系。